cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Errors on Updating Attributes and Hierarchies Command failed end position is out of record index

former_member1020472
Participant
0 Kudos

Good afternoon,

I am attempting to update some hierarchies and attributes in my system. When I go through the validation of my transformation file I am getting errors on members. I have updated my Cost center attributes conversion file with new functions and subfunctions. Everytime I try to validate my transformation file I get the error "Command Failed End Position is out of Record Index." It doesn't tell me where it is finding this error. I have a list of cost centers that are kicking out but they are all valid members. Any help would be greatly appreciated.

Here is my Transformation File:
*OPTIONS
FORMAT = DELIMITED
HEADER = YES
DELIMITER = TAB
AMOUNTDECIMALPOINT = .
SKIP = 0
SKIPIF = 
VALIDATERECORDS=NO
CREDITPOSITIVE=YES
MAXREJECTCOUNT=-1
ROUNDAMOUNT=

*MAPPING
ID=*IF(ID(1:4)=*Str(1000) then ID; ID=*STR(00000000000000000000000010002000) THEN ID; *Str(C)+ID(5:10))
COMP_CODE=0COMP_CODE
CURRENCY=0OBJ_CURR
FUNC_AREA=*IF(ID(1:5)=*Str(1000C) then ID;0FUNC_AREA)
PRFT_CENTER=0PROFIT_CTR
CCTYPE=*IF(ID(1:5)=*Str(1000C) then ID; ZBUSUNIT)
CCTYPE2=*IF(ID(1:5)=*Str(1000C) then ID; ZSUBBU)
DEPARTMENT=*IF(ID(1:5)=*Str(1000C) then ID; ZCCDEPT)
FUNCTION=ZCCAFUNC
SUBFUNCTION=ZCCASUBF

*CONVERSION
ID=ID_COSTCENTER.xls
CCTYPE2=CCTYPE2_ZSUBBU.xls
CCTYPE=CCTYPE_COSTCENTER.xls
FUNC_AREA=FUNC_AREA_COSTCENTER.xls
DEPARTMENT=DEPARTMENT_COSTCENTER.xls
FUNCTION=FUNCTION_COSTCTR.xls
SUBFUNCTION=SUBFUNCTION_COSTCTR.xls


Here is the Reject Message when I validate my Transformation:

BP2CLNT100 1000 Not assigned Line26 :Command failed ; end position is out of record index /1000

Line27 :Command failed ; end position is out of record index 3.23 BT2CLNT1001000

Line2175 :Command failed ; end position is out of record index 7130-3135 BP2CLNT1001000

Line2176 :Command failed ; end position is out of record index 7130-4130 BP2CLNT1001000

Line2177 :Command failed ; end position is out of record index XXXXBP2CLNT1001000

Line2179 :Command failed ; end position is out of record index


This is the reject list:


1 C001053             
2 C001148             
3 C001183             
4 C001259             
5 C001271             
6 C001319             
7 C001450             
8 C001451             
9 C001452             
10 C001453             
11 C001454             
12 C001456             
13 C001457             
14 C002011             
15 C003022             
16 C003135             
17 C003163             
18 C003303             
19 C003350             
20 C003395             
21 C003513             
22 C003869             
23 C003891             
24 C003939             
25 C004195             
28 C000166             BP2CLNT100
29 C001010 6100 CAD 1030 P5663 DES DES-CH IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
30 C001014 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Billing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
31 C001015 7130 USD 1030 P5281 SSD COR-CA Admin    7130 1030 EP2CLNT100 USD
32 C001016 7190 USD 1030 P5282 SSD COR-CA Admin    7190 1030 EP2CLNT100 USD
33 C001017 6901 CAD 1030 P6360 DES DES-CB Admin    6901 1030 ET2CLNT100 CAD
34 C001018 6901 CAD 1030 P5560 DEU DEU-MT Admin    6901 1030 ET2CLNT100 CAD
35 C001019 6901 CAD 1030 P5260 SSD COR-CA Admin    6901 1030 ET2CLNT100 CAD
36 C001020 6901 CAD 1030 P5060 DER DER-CA Admin    6901 1030 ET2CLNT100 CAD
37 C001021 6901 CAD 1030 P5760 UPG CE-UPG Op Upstrm Gs    6901 1030 ET2CLNT100 CAD
38 C001022 6901 CAD 1030 P6161 DER DER-CA Admin    6901 1030 ET2CLNT100 CAD
39 C001023 7902 USD 1030 P5150 DER DER-UN Finance    7902 1030 ET2CLNT100 USD
40 C001024 7902 USD 1030 P5150 DER DER-UN Admin    7902 1030 ET2CLNT100 USD
41 C001025 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Billing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
42 C001026 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Billing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
43 C001027 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
44 C001028 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Billing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
45 C001029 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Billing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
46 C001030 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
47 C001031 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
48 C001032 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
49 C001033 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
50 C001034 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
51 C001035 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
52 C001036 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
53 C001037 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
54 C001038 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
55 C001039 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
56 C001040 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
57 C001041 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
58 C001042 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
59 C001043 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
60 C001044 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
61 C001045 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Prtflo Mgmnt    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
62 C001046 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
63 C001047 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Marketing    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
64 C001048 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Marketing    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
65 C001049 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Marketing    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
66 C001050 6100 CAD 1030 P5020 DER DER-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
67 C001051 6100 CAD 1030 P5020 DER DER-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
68 C001052 6100 CAD 1030 P5020 DER DER-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
69 C001053 6100 CAD 1030 P5020 DER DER-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
70 C001054 6100 CAD 1030 P5020 DER DER-CA Legal    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
71 C001055 6100 CAD 1030 P5020 DER DER-CA Regulatory    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
72 C001056 6100 CAD 1030 P5020 DER DER-CA HR    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
73 C001057 6150 CAD  P5006 DER DER-CA Ops Services    6150  ET2CLNT100 CAD
74 C001058 6150 CAD 1030 P5006 DER DER-CA Admin    6150 1030 ET2CLNT100 CAD
75 C001059 6140 CAD 1010 P5007 DER DER-CA Ops Services    6140 1010 ET2CLNT100 CAD
76 C001060 6140 CAD  P5007 DER DER-CA Admin    6140  ET2CLNT100 CAD
77 C001061 6902 CAD 1010 P5050 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6902 1010 ET2CLNT100 CAD
78 C001062 6902 CAD 1030 P5250 SSD COR-CA Admin    6902 1030 ET2CLNT100 CAD
79 C001063 6902 CAD 1030 P5050 DER DER-CA Admin    6902 1030 ET2CLNT100 CAD
80 C001064 6902 CAD 1030 P6151 DER DER-CA Admin    6902 1030 ET2CLNT100 CAD
81 C001065 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
82 C001066 7902 USD 1030 P5850 DEU DEU-UP Admin    7902 1030 ET2CLNT100 USD
83 C001067 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Billing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
84 C001068 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
85 C001069 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
86 C001071 6100 CAD 1030 P5020 DER DER-CA Strategy    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
87 C001072 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Prtflo Mgmnt    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
88 C001073 6100 CAD 1030 P5012 DER DER-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
89 C001074 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Billing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
90 C001075 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
91 C001076 6100 CAD 1020 P5020 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
92 C001077 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
93 C001078 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
94 C001079 6100 CAD 1020 P5023 DER DER-CA Marketing    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
95 C001080 6100 CAD 1020 P5023 DER DER-CA Sales    6100 1020 ET2CLNT100 CAD
96 C001081 6100 CAD 1010 P5023 DER DER-CA Billing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
97 C001082 6100 CAD 1010 P5023 DER DER-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
98 C001083 6100 CAD 1010 P5023 DER DER-CA Prdct Mgmnt    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
99 C001084 6100 CAD 1010 P5023 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
100 C001085 6100 CAD 1030 P5023 DER DER-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
101 C001086 6100 CAD 1030 P5023 DER DER-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
102 C001087 6100 CAD 1030 P5023 DER DER-CA Legal    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
103 C001088 6100 CAD 1030 P5023 DER DER-CA Regulatory    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
104 C001089 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
105 C001090 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100  ET2CLNT100 CAD
106 C001091 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
107 C001092 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
108 C001093 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
109 C001094 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA Billing    6100  ET2CLNT100 CAD
110 C001095 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA Billing    6100  ET2CLNT100 CAD
111 C001096 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100  ET2CLNT100 CAD
112 C001097 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100  ET2CLNT100 CAD
113 C001098 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
114 C001099 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100  ET2CLNT100 CAD
115 C001100 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA IS    6100  ET2CLNT100 CAD
116 C001101 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
117 C001102 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
118 C001103 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
119 C001104 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
120 C001105 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
121 C001106 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
122 C001107 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
123 C001108 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
124 C001109 6100 CAD 1010 P5205 SSD COR-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
125 C001110 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
126 C001111 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
127 C001112 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
128 C001113 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
129 C001114 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
130 C001115 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
131 C001116 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
132 C001117 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
133 C001118 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
134 C001119 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
135 C001120 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
136 C001121 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
137 C001122 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
138 C001123 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
139 C001124 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
140 C001125 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA HR    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
141 C001126 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
142 C001127 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
143 C001128 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA Finance    6100  ET2CLNT100 CAD
144 C001129 6100 CAD  P5205 SSD COR-CA Finance    6100  ET2CLNT100 CAD
145 C001130 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
146 C001131 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
147 C001132 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
148 C001133 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
149 C001134 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
150 C001135 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
151 C001136 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
152 C001137 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
153 C001138 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Strategy    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
154 C001139 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA M&A    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
155 C001140 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA PropProcRec    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
156 C001141 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA PropProcRec    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
157 C001142 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA PropProcRec    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
158 C001143 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA PropProcRec    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
159 C001144 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA PropProcRec    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
160 C001145 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA PropProcRec    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
161 C001146 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA PropProcRec    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
162 C001147 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
163 C001148 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
164 C001149 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
165 C001150 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Legal    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
166 C001151 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Regulatory    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
167 C001152 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Communicatn    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
168 C001153 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
169 C001154 6070 CAD 1030 P5201 SSD COR-CA Admin    6070 1030 ET2CLNT100 CAD
170 C001155 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
171 C001156 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
172 C001157 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
173 C001158 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
174 C001159 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
175 C001160 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Strategy    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
176 C001161 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
177 C001164 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA IS    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
178 C001165 6100 CAD 1030 P5206 SSD COR-CA PropProcRec    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
179 C001166 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA HR    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
180 C001167 6100 CAD 1030 P5205 SSD COR-CA Regulatory    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
181 C001170 6100 CAD 1030 P5201 SSD COR-CA Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
182 C001178 6100 CAD 1010 P5020 DER DER-CA Marketing    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
183 C001179 6100 CAD 1010 P5028 DER DER-CA Ops MM Enrgy    6100 1010 ET2CLNT100 CAD
184 C001180 6100 CAD 1030 P5510 DEU DEU-MT EMG    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
185 C001181 6100 CAD 1030 P5510 DEU DEU-MT EMG    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
186 C001182 6100 CAD 1030 P5510 DEU DEU-MT Finance    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
187 C001183 6100 CAD 1030 P5510 DEU DEU-MT Admin    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
188 C001184 6100 CAD 1030 P5510 DEU DEU-MT Legal    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
189 C001185 6100 CAD 1030 P5510 DEU DEU-MT EMG    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
190 C001186 6100 CAD 1030 P5510 DEU DEU-MT EMG    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
191 C001187 6100 CAD 1030 P5502 DEU DEU-MT EMG    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
192 C001188 6100 CAD 1030 P5502 DEU DEU-MT EMG    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
193 C001189 6100 CAD 1030 P5510 DEU DEU-MT EMG    6100 1030 ET2CLNT100 CAD
194 C001190 7902 USD 1030 P5150 DER DER-UN Admin    7902 1030 ET2CLNT100 USD
195 C001191 7902 USD 1030 P5150 DER DER-UN Admin    7902 1030 ET2CLNT100 USD
196 C001192 7901 USD 1030 P5460 DER DER-TX Admin    7901 1030 ET2CLNT100 USD
197 C001193 7901 USD 1030 P6690 DEB DEB-US Admin    7901 1030 ET2CLNT100 USD
198 C001194 7901 USD 1030 P6260 DES DES-UH Admin    7901 1030 ET2CLNT100 USD
199 C001195 7901 USD 1030 P5160 DER DER-UN Admin    7901 1030 ET2CLNT100 USD
200 C001196 7901 USD 1030 P5360 DER DER-TX Admin    7901 1030 ET2CLNT100 USD
201 C001197 7901 USD 1030 P5960 DEU DEU-MT Admin    7901 1030 ET2CLNT100 USD
202 C001198 7901 USD 1030 P5860 DEU DEU-UP Admin    7901 1030 ET2CLNT100 USD
201 ,C001197,7901,USD,1030,P5960,DEU,DEU-MT,Admin,,,,7901,1030,ET2CLNT100,USD,P5960,Shawnda Smith,,,DEU,,,Admin,C4100,,,1000,USIAS Administration Directorates              
202 ,C001198,7901,USD,1030,P5860,DEU,DEU-UP,Admin,,,,7901,1030,ET2CLNT100,USD,P5860,Shawnda Smith,,,DEU,,,Admin,C4200,,,1000,USIAS Administration Directorates

Conversion Files:

Function_CostCTR Conversion

EXTERNAL INTERNAL FORMULA

*1000 Executive

*2000 Finance

*3000 HR

*4000 IT

*5000 Legal

*6000 Marketing

*7000 Operations

*7100 Procurement & Facilities

*8000 Sales

*9000 Commercial

*0000 Not Specified

*9999 Do Not Use

Func_Area_CostCTR Conversion

EXTERNAL INTERNAL FORMULA

1000C???0* -

1000C???1* 1010

1000C???2* 1020

1000C???3* 1030

1000C???5* -

1000C???6* 1010

1000C???7* 1020

1000C???8* 1030

CC_TYPE_COSTCENTER Conversion

EXTERNAL INTERNAL FORMULA

1000C1*  DER

1000C2*  DEB

1000C3*  DES

1000C4*  DEU

1000C5*  SSD

1000C7*  HEM

CC_TYPE2_ZSUBBU Conversion

EXTERNAL INTERNAL FORMULA

C1100  DER-CA

C1200  DER-CR

C1300  DER-UN

C1400  DER-TX

C2100  DEB-CA

C2200  DEB-US

C3100  DES-CH

C3200  DES-CB

C3300  DES-UH

C3400  DES-UB

C3500  DES-CW

C3600  DES-SP

C3700  DES-IT

C4100  DEU-MT

C4200  DEU-UP

C4300  CE-UPG

C4500  DEU-IA

C5100  COR-CA

C5200  COR-US

C7000  HEM

C7100  HEM

ID_CostCenter Conversion

EXTERNAL INTERNAL FORMULA

10001*       1*

1000C*       C*

00000000000000000000000010002000 2000

10003*       3*

10004*       4*

Subfunction_CostCtr Conversion
EXTERNAL INTERNAL FORMULA
*100100  Administration
*100101  Exec Admin
*100102  Corp Expenditure
*100103  Corp Expenditure_COO
*100104  DEU Allocation
*100105  Executive DEU
*100106  Executive Office
*100107  Executive Overhead
*100108  Facilities Overhead
*100109  HS&E
*100110  Legacy Integration Overhead
*100111  Regulated Allocation
*100112  Strategy
*100999  Pending DES Executive
*200100  Fin_Exec Admin
*200101  Accounting
*200102  Accounts Receivable
*200103  BPM / FP&A
*200104  BPM
*200105  CAO
*200106  Risk
*200107  Settlements
*200108  Strategy/Biz Developmt/M&A
*200109  Tax
*200110  Treasury
*200111  Finance DEB
*200112  Finance DEU
*200113  FP&A
*200114  Gross Margin
*200115  Internal Audit
*200116  M&A
*200117  Optimize
*200118  PMA
*200119  Procurement
*200120  Risk
*200121  Settlements
*200122  Tax
*200123  Technical Accounting
*200124  Treasury
*200125  CAO DEB
*200126  Finance UPG
*200127  CAO DES
*200999  Pending DES Finance
*300100  HR Business Support
*300101  Grad & Intern
*300102  Internal Communication
*300103  Talent
*300104  HR DER
*300105  HR DES
*300106  HR DEU
*300107  Internal Communication
*300108  Talent
*400100  IS Transformation
*400101  IT Security/Policy
*400102  IT Architecture/Strategy
*400103  Portfolio Mgmt. and QA
*400104  DES Applications
*400105  Infrastructure
*400106  Pricing and Structuring Apps
*400107  Digital
*400108  Corporate Applications
*400109  CIS/Billing Apps
*400110  Risk,Trading & Settlement Apps
*400111  IT DES
*400112  IT DEU
*400113  IT MIS
*400114  IT Operations
*400115  IT Retailer Billed Mkt
*400116  IT Support
*400117  IT Transformation
*400118  IT US PMO
*400119  Online & Solutions
*400120  Portfolio Management
*400121  Quality Assurance
*400122  Regulated IS
*400123  Strategy & Transformation
*400124  Texas Core IS
*400125  Utility Billed
*400126  IT UPG
*500100  Legal Admin
*500101  Legal Business Support
*500102  Compliance
*500103  External Communication
*500104  Litigation
*500105  Regulatory
*500106  Legal DEU
*500107  Litigation
*500108  Regulatory
*500109  Legal UPG Facilities
*600100  Digital BD
*600110  Regulated
*600101  Digital Business
*600102  Digital Marketing
*600103  Digital Operations
*600104  Direct Marketing
*600105  Innovation & Strategy
*600106  Insight & Analytics
*600107  Marketing Acquisition
*600108  Marketing Execution
*600109  Marketing Retention
*600999  Pending DES Marketing
*700100  Op Admin
*700101  Back Office
*700102  Billing
*700103  Change Management
*700104  Contact Center
*700105  Credit & Debt
*700106  Customer Experience
*700107  Customer Experience
*700108  Field Services
*700109  Op Legacy Integration
*700110  Operations Strategy
*700111  Pricing
*700112  Regulated Itek
*700113  Legacy Integration
*700114  Performance Mgmt
*700115  Pricing
*700116  Process Improvement
*700117  Regulated Itek
*700118  Rental
*700119  Retail Portfolio Management
*700120  Services Management
*700121  Small Business CTS
*700122  Small Business Overhead
*700123  Supply & Trading
*700124  Transformation
*700125  Upstream Power
*700126  Upstream Gas
*700999  Pending DES Operations
*710101  P&F Facilities
*710102  Procurement
*710100  Accounts Payable
*800100  Business Development
*800101  D2D
*800102  Direct Sales
*800103  Emerging Markets
*800104  Homebuilder
*800105  Inbound Telesales
*800106  Indirect Sales
*800107  Sales Legacy Integration
*800108  Outbound Telesales
*800109  Portfolio & Key Accounts
*800110  Sales Operations
*800111  Sales Strategy
*800112  Portfolio & Key Accounts
*800113  Retail PTG
*800114  Sales Execution
*800115  Sales Operations
*800117  Small Business Sales
*800999  Pending DES Sales
*900100  Comm Admin
*900101  Commercial Director
*900102  Comm Legacy Integration
*900103  Comm Local Operations
*900104  Pricing Port Mgmt
*900105  S&T Operations
*900990  XXXS - Do Not Use
*900991  XXXO - Do Not Use
*900992  XXXM - Do Not Use
*900993  XXXL - Do Not Use
*900994  XXXI - Do Not Use
*900995  XXXH - Do Not Use
*900996  XXXF - Do Not Use
*900997  XXXE - Do Not Use
*999999  Do Not Use

Accepted Solutions (0)

Answers (1)

Answers (1)

former_member1020472
Participant
0 Kudos

I forgot to add the Department_CostCenter Conversion File. I am also attaching them in a .txt file

DEPARTMENT_COSTCENTER CONVERSION

EXTERNAL INTERNAL

1000C???? -

1000C????.01 Admin

1000C????.02 Billing

1000C????.03 Business Dev

1000C????.04 Communicatn

1000C????.05 EMG

1000C????.06 Finance

1000C????.07 HR

1000C????.08 IS

1000C????.09 Legal

1000C????.10 M&A

1000C????.11 Marketing

1000C????.12 Op Upstrm Gs

1000C????.13 Op Upstrm Pr

1000C????.14 Ops Bus Mkt

1000C????.15 Ops MM Enrgy

1000C????.16 Ops Services

1000C????.17 Other (CNIAS

1000C????.18 Prdct Mgmnt

1000C????.19 PropProcRec

1000C????.20 Prtflo Mgmnt

1000C????.21 Regulatory

1000C????.22 Sales

1000C????.23 Strategy

1000C????.24 Strtgy, M&A

1000C????.25 Temp P6111 CC

1000C????.26 Temp P6112 CC

1000C????.27 Temp P6118 CC

1000C????.28 Other

1000C????.29 Bastrop

1000C????.30 Frontera

1000C????.31 Paris