I'm getting the following error just not sure why if anyone can help that would be great "FI/CO interface: Line item entered several times"
This is my first time posting a question so if I did not give you the right information let me know.
GLTABLE
Itemno_acc GL_Account Item Text Acct_key Acct_type Doc Type Comp_Code
1 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
2 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
3 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
4 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
5 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
6 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
7 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
8 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
9 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
10 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
11 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
12 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
13 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
14 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
15 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
16 700802 AR Late Charges. AGS S DI NE11
ARTABLE
Itemno_acc Customer Ref Key1 Ref_key 3 Comp Code Terms BLINE Alloc Number Item Text Sp_GL_IND
1 400100999 1200000381 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100005 AR Late Charges. L
2 400100999 1200000382 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100020 AR Late Charges. L
3 400100999 1200000383 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100025 AR Late Charges. L
4 400100999 1200000384 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100030 AR Late Charges. L
5 400100999 1200000385 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100035 AR Late Charges. L
6 400100999 1200000386 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100040 AR Late Charges. L
7 400100999 1200000387 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100045 AR Late Charges. L
8 400100999 1200000388 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100050 AR Late Charges. L
9 400100999 1200000389 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100055 AR Late Charges. L
10 400100999 1200000390 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100060 AR Late Charges. L
11 400100999 1200000391 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100065 AR Late Charges. L
12 400100999 1200000392 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100070 AR Late Charges. L
13 400100999 1200000393 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100075 AR Late Charges. L
14 400100999 1200000394 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100080 AR Late Charges. L
15 400100999 1200000395 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100095 AR Late Charges. L
16 400100999 1200000396 02/2009 NE11 ZINT 20170531 400100105 AR Late Charges. L
Aramounts
Itemno_acc CurrType Currency Amt_Doccur
1 00 USD 142.3
2 00 USD 160.49
3 00 USD 134.73
4 00 USD 249.36
5 00 USD 180.84
6 00 USD 152.49
7 00 USD 202.86
8 00 USD 99.01
9 00 USD 104.43
10 00 USD 149.92
11 00 USD 153.73
12 00 USD 144.67
13 00 USD 134.68
14 00 USD 131.99
15 00 USD 145.42
16 00 USD 123.5