cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

FI Payment Receivable F110

Former Member
0 Kudos

I think that in transaction F110 the way how the open items are selected to form one payment is reading the open items (for example from BKPF) simply in order of appearence into the system when they have been posted.

Could anyone confirm me my thought? I have found nothing such as documentation and I'd like to know if this is changeable or this is strictly standard ABAP!!!!

Thank you all for all answers.

Marilena Abrate

Accepted Solutions (0)

Answers (2)

Answers (2)

former_member182098
Active Contributor
0 Kudos

Hello,

If I understand you correctly, the order of clearing is

1. Customer Number

2. Document number of the invoice.

Regards,

Ravi

Former Member
0 Kudos

Dear Ravi,

thank you for your reply. I think that what you are saying is right but not enough. I try to be more clear with an example:

Lista pagamenti per esecuz. pagamento 28.07.2008/RIBA1 20.03.2009 / 12:15:04

Pag.: 1

-


Pagamento Bnc.int. ID conto P Significato (lingua utente) Titolare conto Imp.pagato Div.est Div.

SeCo Soc. N. doc. Tp. Data doc. Data base CPAG CC Importo lordo DE Detrazioni tot. DI Importo netto DE Div. Err

-


-


70004988 SP.BR C/EFF R Ricevuta bancaria attiva 4.005,76 EUR

ARPA 803004804 D1 28.03.2008 08.09.2008 Z12F 01 1.046,13 0,00 1.046,13 EUR

ARPA 803005303 D1 07.04.2008 08.09.2008 Z12F 01 240,40 0,00 240,40 EUR

ARPA 803006437 D1 28.04.2008 08.09.2008 Z90F 01 1.884,98 0,00 1.884,98 EUR

ARPA 803007804 D1 23.05.2008 08.09.2008 Z60F 01 834,25 0,00 834,25 EUR

-


|

  • 70004988

4.005,76 0,00 4.005,76 EUR

-


|

70004989 SP.BR C/EFF R Ricevuta bancaria attiva 21.695,10 EUR

ARPA 803005039 D1 02.04.2008 02.04.2008 Z12C 01 2.612,11 0,00 2.612,11 EUR

ARPA 803005396 D1 08.04.2008 08.04.2008 Z12C 01 3.000,17 0,00 3.000,17 EUR

ARPA 803005542 D1 10.04.2008 10.04.2008 Z12C 01 2.910,46 0,00 2.910,46 EUR

ARPA 803006376 D1 24.04.2008 24.04.2008 Z12C 01 2.019,25 0,00 2.019,25 EUR

ARPA 803006533 D1 29.04.2008 29.04.2008 Z12C 01 1.661,35 0,00 1.661,35 EUR

ARPA 803007265 D1 14.05.2008 14.05.2008 Z90C 01 1.478,27 0,00 1.478,27 EUR

ARPA 803007494 D1 19.05.2008 19.05.2008 Z90C 01 2.948,82 0,00 2.948,82 EUR

ARPA 803009105 D1 18.06.2008 18.06.2008 Z60C 01 2.171,36 0,00 2.171,36 EUR

ARPA 803009169 D1 19.06.2008 19.06.2008 Z60C 01 975,55 0,00 975,55 EUR

ARPA 803009423 D1 24.06.2008 24.06.2008 Z60C 01 3.399,46 0,00 3.399,46 EUR

ARPA 803110435 D8 16.07.2008 08.09.2008 0100 11 1.422,95- 0,00 1.422,95- EUR

ARPA 803110441 D8 16.07.2008 08.09.2008 0100 11 58,75- 0,00 58,75- EUR

-


|

  • 70004989

21.695,10 0,00 21.695,10 EUR

-


|

70004990 SP.BR C/EFF R Ricevuta bancaria attiva 59.410,51 EUR

ARPA 803007634 D1 21.05.2008 08.09.2008 Z60C 01 12.679,10 0,00 12.679,10 EUR

ARPA 803007960 D1 27.05.2008 08.09.2008 Z60C 01 18.263,23 0,00 18.263,23 EUR

ARPA 803008254 D1 03.06.2008 03.06.2008 Z60C 01 12.692,54 0,00 12.692,54 EUR

ARPA 803008420 D1 05.06.2008 05.06.2008 Z60C 01 15.775,64 0,00 15.775,64 EUR

-


|

  • 70004990

59.410,51 0,00 59.410,51 EUR

-


|

70004991 SP.BR C/EFF R Ricevuta bancaria attiva 57.136,99 EUR

ARPA 803005228 D1 04.04.2008 04.04.2008 Z12C 01 5.226,19 0,00 5.226,19 EUR

ARPA 803005307 D1 07.04.2008 07.04.2008 Z12C 01 5.499,21 0,00 5.499,21 EUR

ARPA 803005481 D1 09.04.2008 09.04.2008 Z12C 01 5.024,78 0,00 5.024,78 EUR

ARPA 803006025 D1 18.04.2008 18.04.2008 Z12C 01 4.930,39 0,00 4.930,39 EUR

ARPA 803006101 D1 21.04.2008 21.04.2008 Z12C 01 3.827,88 0,00 3.827,88 EUR

ARPA 803006206 D1 22.04.2008 22.04.2008 Z12C 01 4.964,61 0,00 4.964,61 EUR

ARPA 803007103 D1 12.05.2008 12.05.2008 Z90C 01 4.194,34 0,00 4.194,34 EUR

ARPA 803007805 D1 23.05.2008 23.05.2008 Z90C 01 3.924,76 0,00 3.924,76 EUR

ARPA 803008582 D1 09.06.2008 09.06.2008 Z60C 01 5.404,13 0,00 5.404,13 EUR

ARPA 803008897 D1 13.06.2008 13.06.2008 Z60C 01 3.540,03 0,00 3.540,03 EUR

ARPA 803009027 D1 17.06.2008 17.06.2008 Z60C 01 5.508,72 0,00 5.508,72 EUR

ARPA 803009495 D1 25.06.2008 25.06.2008 Z60C 01 5.091,95 0,00 5.091,95 EUR

-


|

  • 70004991

57.136,99 0,00 57.136,99 EUR

-


|

70004992 SP.BR C/EFF R Ricevuta bancaria attiva 101.828,26 EUR

ARPA 803004942 D1 01.04.2008 01.04.2008 Z12C 01 10.401,08 0,00 10.401,08 EUR

ARPA 803005038 D1 02.04.2008 02.04.2008 Z12C 01 6.570,39 0,00 6.570,39 EUR

ARPA 803005635 D1 11.04.2008 11.04.2008 Z12C 01 9.641,06 0,00 9.641,06 EUR

ARPA 803005695 D1 14.04.2008 14.04.2008 Z12C 01 7.981,27 0,00 7.981,27 EUR

ARPA 803005790 D1 15.04.2008 15.04.2008 Z12C 01 6.340,17 0,00 6.340,17 EUR

ARPA 803006677 D1 05.05.2008 05.05.2008 Z90C 01 12.595,05 0,00 12.595,05 EUR

ARPA 803006859 D1 07.05.2008 07.05.2008 Z90C 01 9.644,87 0,00 9.644,87 EUR

ARPA 803006860 D1 07.05.2008 07.05.2008 Z90C 01 7.010,24 0,00 7.010,24 EUR

ARPA 803006933 D1 08.05.2008 08.05.2008 Z90C 01 7.576,74 0,00 7.576,74 EUR

ARPA 803007193 D1 13.05.2008 13.05.2008 Z90C 01 5.886,45 0,00 5.886,45 EUR

ARPA 803007338 D1 15.05.2008 15.05.2008 Z90C 01 7.186,43 0,00 7.186,43 EUR

ARPA 803008746 D1 11.06.2008 11.06.2008 Z60C 01 10.994,51 0,00 10.994,51 EUR

-


|

  • 70004992

101.828,26 0,00 101.828,26 EUR

-


I dont understand the reason why the system splits the clearing document (7004988,7004989,70004990,7004991.70004992) in this way.

Thank you for all.

marilena

Former Member
0 Kudos

Hi

Hope the following might help you in FBZP

1) Under 'All company codes' - Pyt by business area

2) Under 'Payment methods per company code' - Grouping of items option

Thank You,

Former Member
0 Kudos

Dear Marilena,

Your thought is very much right system always reads open items to form payments and it can't be changed.

Reagrds

Rupesh

Former Member
0 Kudos

Dear Rupesh,

thank you for your reply.

The point still remains the same : the sytem reads the open item , ok, but in order of what??

Ciao!