cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cannot start J2EE of EP 6.0 SP 9: ACCESS.ERROR

Former Member
0 Kudos

Hi,

When we are starting the EP the J2EE is not starting up.

When checked in STD_SERVER0.OUT file we found the

following error...

<b>com.sap.security.logToFile [SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_29] Fatal: tclbsc | ACCESS.ERROR | NONE = DcQoof188jKer9P4UP4l47szf+s= | | Permission=[Pcd.Use], Principal=[USER.PRIVATE_DATASOURCE.un:tclbsc]</b>

Recently a folder by Name "TCLBSC" was copied from

Migrated content to another location.

Here with I am attaching the STD_SERVER0.OUT file for

reference..

Pl. suggest.

Thanks & Regards

Mrutyunjay

-


-


stdout/stderr redirect

-


node name : server0

pid : 564

system name : D01

system nr. : 00

started at : Mon Dec 19 17:53:28 2005

CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/pb/layout/taglib/ContainerTag addIviewResources

CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/keystore/impl/security/CodeBasedSecurityConnector getApplicationDomain

CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/rmi_p4/P4StubSkeletonGenerator generateStub

CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/util/StringUtils escapeToJS

CompilerOracle: exclude iaik/security/md/SHA a

CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/core/broker/PortalServiceItem startServices

CompilerOracle: exclude com/sap/engine/services/webservices/server/deploy/WSConfigurationHandler downloadFile

CompilerOracle: exclude com/sapportals/portal/prt/jndisupport/util/AbstractHierarchicalContext lookup

SAP J2EE Engine Version 6.40 PatchLevel 87289.311 is starting...

Loading: LogManager ... 969 ms.

Loading: PoolManager ... 0 ms.

Loading: ApplicationThreadManager ... 703 ms.

Loading: ThreadManager ... 422 ms.

Loading: IpVerificationManager ... 500 ms.

Loading: ClassLoaderManager ... 31 ms.

Loading: ClusterManager ... 3375 ms.

Loading: LockingManager ... 156 ms.

Loading: ConfigurationManager ... 2766 ms.

Loading: LicensingManager ... 312 ms.

Loading: ServiceManager ...

0.000: [GC 0.000: [ParNew: 43519K->3380K(65280K), 0.0623008 secs] 43519K->3380K(502528K), 0.0624530 secs]

Loading services.:

Service memory started. (110 ms).

Service runtimeinfo started. (78 ms).

Service cross started. (375 ms).

Service file started. (406 ms).

Service userstore started. (78 ms).

Service jmx_notification started. (782 ms).

Service trex.service started. (968 ms).

Service timeout started. (953 ms).

Service tcsecvsi~service started. (1437 ms).

Service p4 started. (1421 ms).

Service classpath_resolver started. (47 ms).

Service tcsecwssec~service started. (2141 ms).

8.629: [GC 8.629: [ParNew: 46873K->6510K(65280K), 0.0723887 secs] 46873K->6510K(502528K), 0.0724732 secs]

Service deploy started. (8672 ms).

Service apptracing started. (203 ms).

14.989: [GC 14.989: [ParNew: 50030K->8914K(65280K), 0.0781815 secs] 50030K->8914K(502528K), 0.0782621 secs]

Service log_configurator started. (12844 ms).

Service locking started. (16 ms).

Service http started. (516 ms).

Service naming started. (640 ms).

Service failover started. (125 ms).

Service appclient started. (188 ms).

Service javamail started. (312 ms).

Service ts started. (218 ms).

Service bimmrdeployer started. (203 ms).

Service jmsconnector started. (360 ms).

Service licensing started. (15 ms).

Service connector started. (437 ms).

Service configuration started. (47 ms).

Service webservices started. (969 ms).

20.036: [GC 20.036: [ParNew: 52434K->10198K(65280K), 0.0900100 secs] 52434K->10198K(502528K), 0.0900905 secs]

Service dbpool started. (6531 ms).

Service com.sap.security.core.ume.service started. (2984 ms).

27.774: [GC 27.774: [ParNew: 53718K->11319K(65280K), 0.0960231 secs] 53718K->11319K(502528K), 0.0961048 secs]

Service security started. (2984 ms).

Service applocking started. (234 ms).

Service classload started. (641 ms).

Service servlet_jsp started. (781 ms).

Service shell started. (359 ms).

Service keystore started. (844 ms).

Service tceCATTPingservice started. (63 ms).

Service ssl started. (32 ms).

Service jmx started. (1156 ms).

Service telnet started. (296 ms).

Service tcsecsecurestorage~service started. (250 ms).

Service dsr started. (1031 ms).

Service ejb started. (1391 ms).

32.520: [GC 32.520: [ParNew: 54839K->17659K(65280K), 0.1486451 secs] 54839K->17659K(502528K), 0.1487332 secs]

Service tcsecdestinations~service started. (953 ms).

Service basicadmin started. (1313 ms).

Service adminadapter started. (204 ms).

Service rfcengine started. (1703 ms).

Service prtbridge started. (3187 ms).

Service com.sap.portal.prt.sapj2ee started. (1078 ms).

Service pmi started. (2672 ms).

Service monitor started. (2422 ms).

Service tc.monitoring.logviewer started. (5109 ms).

Service webdynpro started. (2391 ms).

Service sld started. (5546 ms).

38.008: [GC 38.008: [ParNew: 61179K->19449K(65280K), 0.1527641 secs] 61179K->19449K(502528K), 0.1529251 secs]

      1. Excluding compile: iaik.security.md.SHA::a

Service jms_provider started. (7109 ms).

Service DQE started. (3640 ms).

ServiceManager started for 50375 ms.

Framework started for 63094 ms.

SAP J2EE Engine Version 6.40 PatchLevel 87289.311 is running!

PatchLevel 87289.311 November 18, 2004 20:31 GMT

45.517: [GC 45.517: [ParNew: 62969K->21760K(65280K), 0.1871262 secs] 62969K->22139K(502528K), 0.1872247 secs]

>51.098: [GC 51.098: [ParNew: 65279K->21760K(65280K), 0.2057123 secs] 65659K->25367K(502528K), 0.2057928 secs]

66.671: [GC 66.671: [ParNew: 65261K->21760K(65280K), 0.2247768 secs] 68869K->31365K(502528K), 0.2248605 secs]

77.196: [GC 77.196: [ParNew: 65280K->21760K(65280K), 0.2036501 secs] 74885K->35544K(502528K), 0.2037568 secs]

86.904: [GC 86.904: [ParNew: 65279K->18472K(65280K), 0.1963981 secs] 79064K->40119K(502528K), 0.1964959 secs]

93.723: [GC 93.724: [ParNew: 61992K->20679K(65280K), 0.1733530 secs] 83639K->42326K(502528K), 0.1734510 secs]

98.545: [GC 98.545: [ParNew: 64199K->20182K(65280K), 0.1839579 secs] 85846K->43677K(502528K), 0.1840365 secs]

103.004: [GC 103.004: [ParNew: 63702K->21760K(65280K), 0.2040961 secs] 87197K->47967K(502528K), 0.2041766 secs]

109.287: [GC 109.287: [ParNew: 65279K->21397K(65280K), 0.1995458 secs] 91487K->50074K(502528K), 0.1996334 secs]

114.864: [GC 114.864: [ParNew: 64907K->18445K(65280K), 0.1923545 secs] 93583K->51863K(502528K), 0.1924573 secs]

115.825: [GC 115.825: [ParNew: 61965K->18157K(65280K), 0.1434763 secs] 95383K->51576K(502528K), 0.1435773 secs]

117.178: [GC 117.178: [ParNew: 61662K->18732K(65280K), 0.1471606 secs] 95081K->52151K(502528K), 0.1472597 secs]

118.146: [GC 118.146: [ParNew: 62214K->19125K(65280K), 0.1500746 secs] 95632K->52544K(502528K), 0.1502780 secs]

118.961: [GC 118.961: [ParNew: 62640K->19277K(65280K), 0.1507784 secs] 96059K->52695K(502528K), 0.1508721 secs]

122.429: [GC 122.429: [ParNew: 62796K->21760K(65280K), 0.1796893 secs] 96215K->55362K(502528K), 0.1797786 secs]

128.834: [GC 128.834: [ParNew: 65279K->21760K(65280K), 0.2023800 secs] 98881K->58757K(502528K), 0.2024624 secs]

135.057: [GC 135.057: [ParNew: 65277K->20879K(65280K), 0.1970732 secs] 102275K->61072K(502528K), 0.1971587 secs]

141.218: [GC 141.219: [ParNew: 64399K->19831K(65280K), 0.1899492 secs] 104592K->62595K(502528K), 0.1900720 secs]

143.314: [GC 143.314: [ParNew: 63351K->19190K(65280K), 0.1777552 secs] 106115K->63684K(502528K), 0.1778384 secs]

144.817: [GC 144.817: [ParNew: 62710K->21412K(65280K), 0.1948165 secs] 107204K->65906K(502528K), 0.1948975 secs]

146.277: [GC 146.277: [ParNew: 64932K->17622K(65280K), 0.1986485 secs] 109426K->66139K(502528K), 0.1987331 secs]

147.684: [GC 147.684: [ParNew: 61142K->17630K(65280K), 0.1860604 secs] 109659K->66148K(502528K), 0.1861404 secs]

148.982: [GC 148.982: [ParNew: 61150K->15592K(65280K), 0.1468187 secs] 109668K->64109K(502528K), 0.1468983 secs]

150.221: [GC 150.221: [ParNew: 59112K->16075K(65280K), 0.1408467 secs] 107629K->64592K(502528K), 0.1409237 secs]

151.421: [GC 151.421: [ParNew: 59595K->18631K(65280K), 0.1613921 secs] 108112K->67148K(502528K), 0.1614741 secs]

152.617: [GC 152.617: [ParNew: 62151K->21079K(65280K), 0.1830506 secs] 110668K->69597K(502528K), 0.1831483 secs]

153.822: [GC 153.823: [ParNew: 64599K->14269K(65280K), 0.1588317 secs] 113117K->64907K(502528K), 0.1589101 secs]

156.418: [GC 156.418: [ParNew: 57438K->16750K(65280K), 0.1612428 secs] 108077K->67388K(502528K), 0.1613294 secs]

159.153: [GC 159.153: [ParNew: 60230K->12238K(65280K), 0.1081560 secs] 110869K->62877K(502528K), 0.1082536 secs]

160.271: [GC 160.271: [ParNew: 55758K->14554K(65280K), 0.1294732 secs] 106397K->65193K(502528K), 0.1295745 secs]

161.419: [GC 161.419: [ParNew: 58011K->16902K(65280K), 0.1493863 secs] 108649K->67540K(502528K), 0.1494672 secs]

162.602: [GC 162.602: [ParNew: 60422K->19381K(65280K), 0.1694892 secs] 111060K->70019K(502528K), 0.1695960 secs]

163.796: [GC 163.796: [ParNew: 62901K->21760K(65280K), 0.1906654 secs] 113539K->72462K(502528K), 0.1907523 secs]

166.721: [GC 166.721: [ParNew: 65280K->21760K(65280K), 0.3271022 secs] 115982K->78710K(502528K), 0.3271891 secs]

172.772: [GC 172.772: [ParNew: 65279K->20215K(65280K), 0.2118432 secs] 122230K->79748K(502528K), 0.2119430 secs]

179.032: [GC 179.032: [ParNew: 63735K->18722K(65280K), 0.1870092 secs] 123268K->80843K(502528K), 0.1870935 secs]

186.986: [GC 186.986: [ParNew: 62241K->19438K(65280K), 0.1759911 secs] 124362K->81559K(502528K), 0.1760718 secs]

199.125: [GC 199.125: [ParNew: 62958K->20707K(65280K), 0.1850222 secs] 125079K->82829K(502528K), 0.1851055 secs]

205.463: [GC 205.463: [ParNew: 64227K->19846K(65280K), 0.2181675 secs] 126349K->83770K(502528K), 0.2182612 secs]

213.763: [GC 213.763: [ParNew: 63366K->19983K(65280K), 0.1929178 secs] 127290K->85246K(502528K), 0.1930103 secs]

224.144: [GC 224.144: [ParNew: 63453K->19506K(65280K), 0.1983428 secs] 128716K->85774K(502528K), 0.1984250 secs]

228.657: [GC 228.657: [ParNew: 63025K->19857K(65280K), 0.1747388 secs] 129294K->86125K(502528K), 0.1748220 secs]

232.013: [GC 232.013: [ParNew: 63376K->19408K(65280K), 0.1846209 secs] 129645K->87344K(502528K), 0.1847274 secs]

235.267: [GC 235.267: [ParNew: 62927K->20346K(65280K), 0.1771581 secs] 130864K->88282K(502528K), 0.1772536 secs]

239.443: [GC 239.443: [ParNew: 63866K->21760K(65280K), 0.2501267 secs] 131802K->92048K(502528K), 0.2503690 secs]

248.760: [GC 248.760: [ParNew: 65279K->21760K(65280K), 0.2197351 secs] 135568K->95839K(502528K), 0.2198233 secs]

315.439: [GC 315.440: [ParNew: 65279K->20196K(65280K), 0.2103201 secs] 139359K->98587K(502528K), 0.2104165 secs]

317.021: [GC 317.021: [ParNew: 63679K->18885K(65280K), 0.1590251 secs] 142070K->98248K(502528K), 0.1591058 secs]

336.352: [GC 336.352: [ParNew: 62405K->21211K(65280K), 0.1749747 secs] 141768K->100574K(502528K), 0.1750755 secs]

338.096: [GC 338.096: [ParNew: 64706K->19519K(65280K), 0.1723556 secs] 144069K->101034K(502528K), 0.1724384 secs]

339.797: [GC 339.798: [ParNew: 63038K->20414K(65280K), 0.1805815 secs] 144553K->101929K(502528K), 0.1806649 secs]

342.375: [GC 342.375: [ParNew: 63930K->18132K(65280K), 0.1549578 secs] 145445K->100728K(502528K), 0.1550706 secs]

344.851: [GC 344.851: [ParNew: 61617K->19396K(65280K), 0.1628851 secs] 144214K->101992K(502528K), 0.1629816 secs]

346.727: [GC 346.728: [ParNew: 62916K->21760K(65280K), 0.1698014 secs] 145512K->104556K(502528K), 0.1698837 secs]

354.583: [GC 354.583: [ParNew: 65280K->21760K(65280K), 0.1960093 secs] 148076K->108050K(502528K), 0.1960934 secs]

363.444: [GC 363.444: [ParNew: 65280K->21760K(65280K), 0.2488967 secs] 151570K->116430K(502528K), 0.2489938 secs]

367.120: [GC 367.120: [ParNew: 65280K->19176K(65280K), 0.1809019 secs] 159950K->117162K(502528K), 0.1809805 secs]

371.257: [GC 371.257: [ParNew: 62696K->21502K(65280K), 0.1723906 secs] 160682K->119488K(502528K), 0.1724771 secs]

381.394: [GC 381.395: [ParNew: 65022K->21548K(65280K), 0.1820098 secs] 163008K->122317K(502528K), 0.1820921 secs]

661.722: [GC 661.722: [ParNew: 65068K->19988K(65280K), 0.1820193 secs] 165837K->122697K(502528K), 0.1821015 secs]

2522.832: [GC 2522.832: [ParNew: 63508K->18930K(65280K), 0.1594776 secs] 166217K->122518K(502528K), 0.1595638 secs]

3501.022: [GC 3501.022: [ParNew: 62442K->21249K(65280K), 0.1660130 secs] 166030K->124838K(502528K), 0.1660984 secs]

3594.170: [GC 3594.170: [ParNew: 64746K->18732K(65280K), 0.1811762 secs] 168334K->126197K(502528K), 0.1812605 secs]

3626.080: [GC 3626.080: [ParNew: 62252K->19603K(65280K), 0.1651236 secs] 169717K->127069K(502528K), 0.1652069 secs]

3627.231: [GC 3627.231: [ParNew: 63091K->17958K(65280K), 0.1381435 secs] 170557K->125423K(502528K), 0.1382265 secs]

3628.131: [GC 3628.131: [ParNew: 61447K->17778K(65280K), 0.1429391 secs] 168912K->125243K(502528K), 0.1430325 secs]

3629.042: [GC 3629.042: [ParNew: 61287K->17879K(65280K), 0.1359327 secs] 168752K->125345K(502528K), 0.1360139 secs]

3630.909: [GC 3630.909: [ParNew: 61399K->18453K(65280K), 0.1463376 secs] 168865K->125919K(502528K), 0.1464167 secs]

3632.125: [GC 3632.126: [ParNew: 61945K->17943K(65280K), 0.1457867 secs] 169411K->125408K(502528K), 0.1458773 secs]

3633.413: [GC 3633.413: [ParNew: 61434K->18039K(65280K), 0.1378981 secs] 168900K->125504K(502528K), 0.1379808 secs]

3634.327: [GC 3634.327: [ParNew: 61530K->17952K(65280K), 0.1373324 secs] 168995K->125418K(502528K), 0.1374145 secs]

3635.258: [GC 3635.258: [ParNew: 61470K->17900K(65280K), 0.1357003 secs] 168935K->125366K(502528K), 0.1357799 secs]

3636.285: [GC 3636.285: [ParNew: 61420K->18017K(65280K), 0.1486400 secs] 168886K->125482K(502528K), 0.1488777 secs]

3637.448: [GC 3637.448: [ParNew: 61519K->18011K(65280K), 0.1381376 secs] 168984K->125476K(502528K), 0.1382175 secs]

3638.405: [GC 3638.405: [ParNew: 61501K->17941K(65280K), 0.1361148 secs] 168967K->125407K(502528K), 0.1361934 secs]

3639.302: [GC 3639.302: [ParNew: 61420K->17982K(65280K), 0.1363056 secs] 168885K->125447K(502528K), 0.1363876 secs]

3640.728: [GC 3640.728: [ParNew: 61502K->18687K(65280K), 0.1425942 secs] 168967K->126153K(502528K), 0.1426768 secs]

3642.593: [GC 3642.593: [ParNew: 62207K->19051K(65280K), 0.1544625 secs] 169673K->126516K(502528K), 0.1545466 secs]

3644.140: [GC 3644.140: [ParNew: 62571K->18731K(65280K), 0.1447826 secs] 170036K->126196K(502528K), 0.1448694 secs]

3645.185: [GC 3645.185: [ParNew: 62251K->18549K(65280K), 0.1404283 secs] 169716K->126014K(502528K), 0.1405092 secs]

3646.188: [GC 3646.188: [ParNew: 62056K->18537K(65280K), 0.1552940 secs] 169522K->126002K(502528K), 0.1553835 secs]

3647.287: [GC 3647.287: [ParNew: 62034K->18670K(65280K), 0.1497830 secs] 169499K->126135K(502528K), 0.1498753 secs]

3648.298: [GC 3648.298: [ParNew: 62134K->18558K(65280K), 0.1434167 secs] 169600K->126023K(502528K), 0.1435094 secs]

3649.151: [GC 3649.151: [ParNew: 62064K->18489K(65280K), 0.1404938 secs] 169529K->125954K(502528K), 0.1405756 secs]

3650.017: [GC 3650.017: [ParNew: 61948K->18501K(65280K), 0.1427748 secs] 169414K->125967K(502528K), 0.1428526 secs]

3650.891: [GC 3650.891: [ParNew: 62021K->17191K(65280K), 0.1402388 secs] 169486K->126041K(502528K), 0.1403200 secs]

3651.857: [GC 3651.857: [ParNew: 60705K->12528K(65280K), 0.1416444 secs] 169554K->126128K(502528K), 0.1417268 secs]

3653.208: [GC 3653.208: [ParNew: 56046K->11511K(65280K), 0.1022796 secs] 169646K->126415K(502528K), 0.1023638 secs]

3654.289: [GC 3654.289: [ParNew: 54970K->10103K(65280K), 0.0925287 secs] 169874K->126293K(502528K), 0.0926106 secs]

3655.378: [GC 3655.378: [ParNew: 53619K->7604K(65280K), 0.0838013 secs] 169809K->126406K(502528K), 0.0838872 secs]

3656.793: [GC 3656.793: [ParNew: 51124K->6559K(65280K), 0.0721249 secs] 169926K->126518K(502528K), 0.0722063 secs]

3658.039: [GC 3658.039: [ParNew: 50078K->5852K(65280K), 0.0611544 secs] 170038K->126534K(502528K), 0.0612345 secs]

3659.232: [GC 3659.232: [ParNew: 49372K->3475K(65280K), 0.0568199 secs] 170054K->126536K(502528K), 0.0569019 secs]

3660.516: [GC 3660.516: [ParNew: 46965K->3050K(65280K), 0.0383414 secs] 170026K->126610K(502528K), 0.0384230 secs]

3661.721: [GC 3661.721: [ParNew: 46534K->2443K(65280K), 0.0381821 secs] 170093K->126809K(502528K), 0.0382645 secs]

3662.905: [GC 3662.905: [ParNew: 45960K->2162K(65280K), 0.0305110 secs] 170326K->126950K(502528K), 0.0305950 secs]

3663.903: [GC 3663.903: [ParNew: 45639K->2167K(65280K), 0.0273209 secs] 170427K->126959K(502528K), 0.0274050 secs]

3664.880: [GC 3664.880: [ParNew: 45687K->2163K(65280K), 0.0295392 secs] 170479K->126955K(502528K), 0.0296221 secs]

3666.067: [GC 3666.067: [ParNew: 45623K->2180K(65280K), 0.0290610 secs] 170416K->126997K(502528K), 0.0291431 secs]

3667.031: [GC 3667.031: [ParNew: 45637K->1993K(65280K), 0.0258452 secs] 170454K->126822K(502528K), 0.0259277 secs]

3668.186: [GC 3668.187: [ParNew: 45490K->2194K(65280K), 0.0282766 secs] 170318K->127031K(502528K), 0.0285730 secs]

3669.157: [GC 3669.157: [ParNew: 45684K->2585K(65280K), 0.0329083 secs] 170521K->127421K(502528K), 0.0329883 secs]

3670.298: [GC 3670.298: [ParNew: 46092K->2921K(65280K), 0.0350049 secs] 170928K->127762K(502528K), 0.0350876 secs]

3671.481: [GC 3671.481: [ParNew: 46441K->2913K(65280K), 0.0343745 secs] 171282K->127762K(502528K), 0.0344578 secs]

3672.438: [GC 3672.438: [ParNew: 46433K->2785K(65280K), 0.0376406 secs] 171282K->127642K(502528K), 0.0377320 secs]

3673.431: [GC 3673.432: [ParNew: 46264K->2769K(65280K), 0.0479901 secs] 171121K->127634K(502528K), 0.0480816 secs]

3674.544: [GC 3674.544: [ParNew: 46235K->2940K(65280K), 0.0343861 secs] 171100K->127808K(502528K), 0.0344719 secs]

3675.513: [GC 3675.513: [ParNew: 46460K->2209K(65280K), 0.0328085 secs] 171328K->127680K(502528K), 0.0328934 secs]

3676.449: [GC 3676.449: [ParNew: 45729K->2188K(65280K), 0.0361208 secs] 171200K->127683K(502528K), 0.0362110 secs]

3677.573: [GC 3677.573: [ParNew: 45698K->2224K(65280K), 0.0313015 secs] 171193K->127739K(502528K), 0.0313844 secs]

3678.589: [GC 3678.589: [ParNew: 45730K->2184K(65280K), 0.0295717 secs] 171246K->127699K(502528K), 0.0296568 secs]

3679.771: [GC 3679.771: [ParNew: 45681K->2301K(65280K), 0.0316900 secs] 171196K->127824K(502528K), 0.0317727 secs]

3680.610: [GC 3680.610: [ParNew: 45813K->2169K(65280K), 0.0299896 secs] 171336K->127712K(502528K), 0.0300721 secs]

3683.104: [GC 3683.104: [ParNew: 45631K->3234K(65280K), 0.0487198 secs] 171174K->128777K(502528K), 0.0488314 secs]

3684.630: [GC 3684.630: [ParNew: 46716K->3612K(65280K), 0.0457522 secs] 172259K->129155K(502528K), 0.0458459 secs]

3685.528: [GC 3685.528: [ParNew: 47100K->3804K(65280K), 0.0455448 secs] 172643K->129355K(502528K), 0.0456360 secs]

3686.322: [GC 3686.322: [ParNew: 47293K->2827K(65280K), 0.0327616 secs] 172844K->128378K(502528K), 0.0328469 secs]

3687.173: [GC 3687.173: [ParNew: 46347K->2960K(65280K), 0.0375803 secs] 171898K->128583K(502528K), 0.0376613 secs]

3688.183: [GC 3688.183: [ParNew: 46420K->3572K(65280K), 0.0423210 secs] 172043K->129268K(502528K), 0.0424006 secs]

3688.906: [GC 3688.906: [ParNew: 47034K->3866K(65280K), 0.0401932 secs] 172729K->129625K(502528K), 0.0402759 secs]

3737.574: [GC 3737.574: [ParNew: 47386K->4873K(65280K), 0.0548795 secs] 173145K->130648K(502528K), 0.0549672 secs]

3747.277: [GC 3747.277: [ParNew: 48393K->5021K(65280K), 0.0528820 secs] 174168K->130836K(502528K), 0.0529859 secs]

3816.623: [GC 3816.623: [ParNew: 48520K->5371K(65280K), 0.0499220 secs] 174335K->131214K(502528K), 0.0500100 secs]

3817.632: [GC 3817.632: [ParNew: 48875K->5611K(65280K), 0.0507726 secs] 174718K->131483K(502528K), 0.0508587 secs]

3818.375: [GC 3818.375: [ParNew: 49083K->5758K(65280K), 0.0527349 secs] 174954K->131713K(502528K), 0.0528363 secs]

3866.459: [GC 3866.459: [ParNew: 49278K->8140K(65280K), 0.0821649 secs] 175233K->134323K(502528K), 0.0822527 secs]

3918.355: [GC 3918.355: [ParNew: 51660K->11177K(65280K), 0.1058854 secs] 177843K->137500K(502528K), 0.1059783 secs]

3960.953: [GC 3960.953: [ParNew: 54697K->13872K(65280K), 0.1300742 secs] 181020K->140211K(502528K), 0.1301609 secs]

4031.623: [GC 4031.623: [ParNew: 57392K->14145K(65280K), 0.1287398 secs] 183731K->140492K(502528K), 0.1288159 secs]

4060.378: [GC 4060.378: [ParNew: 57661K->13823K(65280K), 0.1233444 secs] 184008K->140178K(502528K), 0.1234330 secs]

4078.151: [GC 4078.151: [ParNew: 57343K->13010K(65280K), 0.1145849 secs] 183698K->139373K(502528K), 0.1146660 secs]

4085.711: [GC 4085.711: [ParNew: 56530K->13732K(65280K), 0.1232572 secs] 182893K->140095K(502528K), 0.1233427 secs]

4138.438: [GC 4138.438: [ParNew: 57252K->13483K(65280K), 0.1176612 secs] 183615K->139850K(502528K), 0.1177434 secs]

4180.876: [GC 4180.876: [ParNew: 57003K->14285K(65280K), 0.1237885 secs] 183370K->140656K(502528K), 0.1241224 secs]

4189.742: [GC 4189.742: [ParNew: 57805K->14168K(65280K), 0.1212753 secs] 184176K->140551K(502528K), 0.1213542 secs]

4343.519: [GC 4343.519: [ParNew: 57688K->15860K(65280K), 0.1382250 secs] 184071K->142245K(502528K), 0.1383067 secs]

4374.512: [GC 4374.512: [ParNew: 59380K->18422K(65280K), 0.1605611 secs] 185765K->144815K(502528K), 0.1606458 secs]

4503.487: [GC 4503.487: [ParNew: 61942K->19805K(65280K), 0.1622775 secs] 188335K->146202K(502528K), 0.1623606 secs]

4599.699: [GC 4599.699: [ParNew: 63325K->20629K(65280K), 0.1712944 secs] 189722K->147146K(502528K), 0.1713796 secs]

4603.303: [GC 4603.303: [ParNew: 64140K->19766K(65280K), 0.1661729 secs] 190657K->147369K(502528K), 0.1662524 secs]

4756.014: [GC 4756.015: [ParNew: 63286K->21193K(65280K), 0.1788066 secs] 190889K->149359K(502528K), 0.1788894 secs]

4913.103: [GC 4913.103: [ParNew: 64713K->18392K(65280K), 0.1648593 secs] 192879K->149288K(502528K), 0.1649419 secs]

4930.305: [GC 4930.305: [ParNew: 61911K->19028K(65280K), 0.1564953 secs] 192808K->149924K(502528K), 0.1565798 secs]

5439.853: [GC 5439.853: [ParNew: 62548K->18603K(65280K), 0.1454021 secs] 193444K->149500K(502528K), 0.1454876 secs]

5579.563: [GC 5579.563: [ParNew: 62123K->19760K(65280K), 0.1617879 secs] 193020K->150656K(502528K), 0.1618706 secs]

5684.485: [GC 5684.485: [ParNew: 63280K->17978K(65280K), 0.1951672 secs] 194176K->152709K(502528K), 0.1952527 secs]

6484.072: [GC 6484.073: [ParNew: 61498K->16260K(65280K), 0.1285878 secs] 196229K->150990K(502528K), 0.1286732 secs]

7593.767: [GC 7593.767: [ParNew: 59780K->16500K(65280K), 0.1285204 secs] 194510K->151231K(502528K), 0.1286022 secs]

7641.332: [GC 7641.332: [ParNew: 60020K->18786K(65280K), 0.1559738 secs] 194751K->153516K(502528K), 0.1560602 secs]

7656.108: [GC 7656.108: [ParNew: 62305K->16489K(65280K), 0.1312093 secs] 197036K->151220K(502528K), 0.1312995 secs]

7669.374: [GC 7669.374: [ParNew: 59953K->16465K(65280K), 0.1220233 secs] 194683K->151195K(502528K), 0.1221027 secs]

7670.239: [GC 7670.239: [ParNew: 59979K->16713K(65280K), 0.1259911 secs] 194709K->151443K(502528K), 0.1260887 secs]

7699.374: [GC 7699.374: [ParNew: 60232K->20291K(65280K), 0.1600798 secs] 194963K->155021K(502528K), 0.1601665 secs]

7744.878: [GC 7744.879: [ParNew: 63811K->21760K(65280K), 0.3046214 secs] 198541K->168265K(502528K), 0.3047029 secs]

7793.116: [GC 7793.116: [ParNew: 65280K->20532K(65280K), 0.1877563 secs] 211785K->169259K(502528K), 0.1878404 secs]

7820.103: [GC 7820.103: [ParNew: 64052K->17494K(65280K), 0.1598271 secs] 212779K->168522K(502528K), 0.1599110 secs]

7832.847: [GC 7832.847: [ParNew: 61014K->17846K(65280K), 0.1470405 secs] 212042K->168874K(502528K), 0.1471215 secs]

7873.669: [GC 7873.669: [ParNew: 61365K->18240K(65280K), 0.1503101 secs] 212394K->169268K(502528K), 0.1503896 secs]

7882.733: [GC 7882.733: [ParNew: 61760K->18012K(65280K), 0.1476212 secs] 212788K->169040K(502528K), 0.1477094 secs]

7915.619: [GC 7915.619: [ParNew: 61532K->18365K(65280K), 0.1499488 secs] 212560K->169393K(502528K), 0.1500298 secs]

7925.786: [GC 7925.786: [ParNew: 61885K->18514K(65280K), 0.1514673 secs] 212913K->169543K(502528K), 0.1515445 secs]

7959.260: [GC 7959.260: [ParNew: 62034K->18587K(65280K), 0.1558541 secs] 213062K->169615K(502528K), 0.1559386 secs]

8031.352: [GC 8031.352: [ParNew: 62107K->20220K(65280K), 0.1822577 secs] 213135K->171248K(502528K), 0.1823455 secs]

8351.475: [GC 8351.475: [ParNew: 63740K->12287K(65280K), 0.1210001 secs] 214768K->164416K(502528K), 0.1210866 secs]

9662.346: [GC 9662.346: [ParNew: 55807K->11060K(65280K), 0.1014491 secs] 207936K->163189K(502528K), 0.1015377 secs]

11460.133: [GC 11460.133: [ParNew: 54580K->10896K(65280K), 0.0981311 secs] 206709K->163025K(502528K), 0.0982136 secs]

13256.529: [GC 13256.529: [ParNew: 54416K->11394K(65280K), 0.1038077 secs] 206545K->163523K(502528K), 0.1038861 secs]

15056.829: [GC 15056.829: [ParNew: 54914K->11281K(65280K), 0.0997026 secs] 207043K->163410K(502528K), 0.0997868 secs]

16853.131: [GC 16853.132: [ParNew: 54801K->11136K(65280K), 0.0995445 secs] 206930K->163265K(502528K), 0.0996215 secs]

18597.096: [GC 18597.096: [ParNew: 54656K->10741K(65280K), 0.1013941 secs] 206785K->163311K(502528K), 0.1014790 secs]

20284.758: [GC 20284.758: [ParNew: 54261K->9951K(65280K), 0.0992739 secs] 206831K->163413K(502528K), 0.0993580 secs]

21968.813: [GC 21968.813: [ParNew: 53471K->9357K(65280K), 0.0921437 secs] 206932K->163423K(502528K), 0.0922427 secs]

